Модель | Стоимость аренды (1 час) | Стоимость аренды (1 смена) | Доставка |
---|---|---|---|
Мини-экскаваторы | |||
JCB 8045 | 1400 руб. | 11200 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
JCB 8052 | 1400 руб. | 11200 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
JCB 8065 | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Hitachi ZX55U-5A | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Komatsu PC45MR-3 | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Bobcat E62 | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Takeuchi TB250 | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Volvo ECR50D | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
JCB 8050 RTS | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
New Holland E55B SR | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Volvo EC55B Pro | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Гусеничные экскаваторы | |||
HITACHI ZX180LCN-3 | 2000 руб. | 16000 руб. | 6000 руб. + 120 руб/км |
JCB 48Z-1 | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
JCB 51R-1 | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Caterpillar 305E2 CR | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Komatsu PC50MR-2 | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
New Holland E50B SR | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Kubota KX 161-3 | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Kubota U48-4 | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Bobcat 331 | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Bobcat E45 | 1500 руб. | 12000 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Экскаваторы с гидромолотом | |||
Bobcat 435 | 1600 руб. | 12800 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Komatsu PC55MR-3 | 1600 руб. | 12800 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Bobcat E50 | 1600 руб. | 12800 руб. | 2000 руб. + 70 руб/км |
Схема работы
Позвонить менеджеру, обращение на сайте, электронное письмо
Рассмотрение деталей аренды
Подписание договора
Предоплата
Отправка спецтехники к клиенту
Проведение необходимых работ